5º FECHA - SAN LUIS en: ROSENDO HERNANDEZ
Tiempos de vueltas de T.P. 1100 - Carrera


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
7 - GUSTAVO LAURIA - Turismo Pista 1100
13:11:08.9 2 2 1:55.630 133,875
13:14:48.0 3 3 3:39.060 70,666
13:16:46.7 4 4 1:58.697 130,416
13:18:44.1 5 5 1:57.439 131,813
13:20:40.8 6 6 1:56.648 132,707
13:22:38.4 7 7 1:57.599 131,634
13:24:35.2 8 8 1:56.863 132,463
13:26:32.5 9 9 1:57.291 131,979
13:28:30.7 10 10 1:58.159 131,010
13:30:28.1 11 11 1:57.384 131,875
13:32:25.9 12 12 1:57.857 131,346
9 - ROLANDO UMANA - Turismo Pista 1100
13:11:07.8 2 2 1:59.505 129,534
13:14:46.9 3 3 3:39.055 70,667
13:16:45.2 4 4 1:58.347 130,802
13:18:43.0 5 5 1:57.768 131,445
13:20:40.8 6 6 1:57.743 131,473
13:22:38.6 7 7 1:57.890 131,309
13:24:36.5 8 8 1:57.853 131,350
13:26:34.4 9 9 1:57.945 131,248
13:28:32.6 10 10 1:58.177 130,990
13:30:30.3 11 11 1:57.682 131,541
13:32:27.9 12 12 1:57.573 131,663
12 - ENRIQUE GIORGIS - Turismo Pista 1100
13:11:10.7 2 2 1:58.984 130,102
13:14:48.9 3 3 3:38.204 70,943
13:16:47.2 4 4 1:58.247 130,912
13:18:45.8 5 5 1:58.668 130,448
13:20:44.1 6 6 1:58.235 130,926
13:22:41.5 7 7 1:57.452 131,799
13:24:39.3 8 8 1:57.784 131,427
13:26:37.9 9 9 1:58.650 130,468
13:28:36.2 10 10 1:58.300 130,854
13:30:33.6 11 11 1:57.398 131,859
13:32:32.3 12 12 1:58.643 130,475
45 - ALEJANDRO FERNANDEZ - Turismo Pista 1100
13:11:09.3 2 2 2:00.760 128,188
13:14:47.7 3 3 3:38.464 70,858
13:16:46.3 4 4 1:58.610 130,512
13:18:44.0 5 5 1:57.629 131,600
13:20:41.2 6 6 1:57.274 131,999
13:22:39.8 7 7 1:58.562 130,565
13:24:37.2 8 8 1:57.402 131,855
13:26:36.5 9 9 1:59.335 129,719
13:28:35.3 10 10 1:58.741 130,368
13:30:33.4 11 11 1:58.171 130,997
13:32:32.3 12 12 1:58.873 130,223
21 - JULIO GOMEZ - Turismo Pista 1100
13:11:08.5 2 2 1:58.801 130,302
13:14:47.2 3 3 3:38.734 70,771
13:16:46.9 4 4 1:59.678 129,347
13:18:45.3 5 5 1:58.377 130,769
13:20:44.1 6 6 1:58.880 130,215
13:22:42.4 7 7 1:58.259 130,899
13:24:42.7 8 8 2:00.320 128,657
13:26:41.2 9 9 1:58.467 130,669
13:28:40.7 10 10 1:59.536 129,501
13:30:39.9 11 11 1:59.148 129,922
13:32:40.1 12 12 2:00.268 128,713
49 - GUSTAVO COLOMBATI - Turismo Pista 1100
13:11:14.2 2 2 1:59.146 129,925
13:14:49.5 3 3 3:35.308 71,897
13:16:47.6 4 4 1:58.129 131,043
13:18:45.3 5 5 1:57.681 131,542
13:20:43.5 6 6 1:58.158 131,011
13:22:41.1 7 7 1:57.623 131,607
13:24:39.0 8 8 1:57.928 131,267
13:26:38.5 9 9 1:59.487 129,554
13:28:42.6 10 10 2:04.094 124,744
13:30:41.7 11 11 1:59.093 129,982
13:32:45.4 12 12 2:03.685 125,157
6 - JOSE LUIS SURIANO - Turismo Pista 1100
13:11:16.0 2 2 1:57.878 131,322
13:14:49.9 3 3 3:33.843 72,390
13:16:47.4 4 4 1:57.528 131,713
13:18:43.8 5 5 1:56.407 132,982
13:20:40.8 6 6 1:57.035 132,268
13:22:38.8 7 7 1:57.923 131,272
13:24:36.3 8 8 1:57.546 131,693
13:26:59.1 9 9 2:22.823 108,386
13:28:57.9 10 10 1:58.767 130,339
13:30:58.7 11 11 2:00.814 128,131
13:32:59.2 12 12 2:00.506 128,458
19 - MARCELO BAZAN - Turismo Pista 1100
13:11:17.9 2 2 1:59.358 129,694
13:14:50.9 3 3 3:32.950 72,693
13:16:50.6 4 4 1:59.684 129,341
13:18:50.8 5 5 2:00.285 128,694
13:20:51.4 6 6 2:00.590 128,369
13:22:51.9 7 7 2:00.495 128,470
13:24:52.4 8 8 2:00.476 128,490
13:26:54.1 9 9 2:01.739 127,157
13:28:55.5 10 10 2:01.351 127,564
13:30:57.8 11 11 2:02.358 126,514
13:32:59.3 12 12 2:01.459 127,450
70 - DANIEL SETTE - Turismo Pista 1100
13:11:34.9 2 2 2:02.683 126,179
13:14:52.1 3 3 3:17.106 78,536
13:16:54.0 4 4 2:01.909 126,980
13:18:57.4 5 5 2:03.394 125,452
13:20:59.6 6 6 2:02.269 126,606
13:23:01.2 7 7 2:01.576 127,328
13:25:03.1 8 8 2:01.919 126,970
13:27:06.5 9 9 2:03.331 125,516
13:29:08.8 10 10 2:02.393 126,478
13:31:10.9 11 11 2:02.079 126,803
13:33:13.1 12 12 2:02.201 126,677
11 - MARIO BAEZ - Turismo Pista 1100
13:11:22.1 2 2 2:03.281 125,567
13:14:51.6 3 3 3:29.474 73,899
13:16:56.5 4 4 2:04.897 123,942
13:18:59.3 5 5 2:02.879 125,978
13:21:02.3 6 6 2:03.008 125,845
13:23:05.6 7 7 2:03.237 125,612
13:25:09.9 8 8 2:04.273 124,564
13:27:14.6 9 9 2:04.776 124,062
13:29:19.7 10 10 2:05.027 123,813
13:31:23.8 11 11 2:04.185 124,653
13:33:29.6 12 12 2:05.803 123,050
50 - GERMAN GIL - Turismo Pista 1100
13:11:32.5 2 2 2:13.774 115,718
13:14:57.2 3 3 3:24.752 75,603
13:19:10.5 4 5 4:13.210 61,135
13:21:15.0 5 6 2:04.575 124,262
13:23:18.6 6 7 2:03.532 125,312
13:25:23.3 7 8 2:04.692 124,146
13:27:29.9 8 9 2:06.683 122,195
13:29:40.2 9 10 2:10.282 118,819
13:31:48.3 10 11 2:08.125 120,820
13:34:02.0 11 12 2:13.627 115,845
4 - AGUSTIN DE LA LLANA - Turismo Pista 1100
13:11:07.0 2 2 1:58.939 130,151
13:14:46.6 3 3 3:39.643 70,478
13:16:44.9 4 4 1:58.276 130,880
13:18:42.6 5 5 1:57.684 131,539
13:20:40.3 6 6 1:57.704 131,516
13:22:38.6 7 7 1:58.280 130,876
13:24:35.6 8 8 1:57.035 132,268
22 - NORBERTO ROYON - Turismo Pista 1100
13:11:17.0 2 2 2:01.860 127,031
13:14:50.3 3 3 3:33.255 72,589
13:16:53.2 4 4 2:02.867 125,990
13:18:55.2 5 5 2:02.006 126,879
13:20:57.9 6 6 2:02.770 126,089
13:23:02.7 7 7 2:04.728 124,110
Generado el 18/07/2010 13:38